55 HRC Kvadrata Fina muelejo-4 Fluto D4mm
Specifoj
Kato.Ne | D | Lc | d | L | Flutoj | Figuro No. |
MTS-3*8*3*50 | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 2 |
MTS-3*12*3*75 | 3 | 12 | 3 | 75 | 4 | 2 |
MTS-3*15*3*100 | 3 | 15 | 3 | 100 | 4 | 2 |
MTS-1*3*4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 1 |
MTS-1.5*4*4*50 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 1 |
MTS-2*5*4*50 | 2 | 5 | 4 | 50 | 4 | 1 |
MTS-2.5*7*4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 1 |
MTS-3*8*4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 1 |
MTS-3.5*10*4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 | 4 | 1 |
MTS-4*10*4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 2 |
MTS-4*16*4*75 | 4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 2 |
MTS-4*20*4*100 | 4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 2 |
MTS-5*13*5*50 | 5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 2 |
MTS-5*20*5*75 | 5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 2 |
MTS-5*25*5*100 | 5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 2 |
MTS-2.5*7*6*50 | 2.5 | 7 | 6 | 50 | 4 | 1 |
MTS-3*8*6*50 | 3 | 8 | 6 | 50 | 4 | 1 |
MTS-3.5*10*6*50 | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | 1 |
MTS-4*10*6*50 | 4 | 10 | 6 | 50 | 4 | 1 |
MTS-4.5*12*6*50 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | 4 | 1 |
MTS-5*13*6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 1 |
MTS-6*15*6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 2 |
MTS-6*25*6*75 | 6 | 25 | 6 | 75 | 4 | 2 |
MTS-6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 2 |
MTS-6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 2 |
MTS-7*18*8*60 | 7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 1 |
MTS-8*20*8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 2 |
MTS-8*28*8*75 | 8 | 28 | 8 | 75 | 4 | 2 |
MTS-8*35*8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 2 |
MTS-8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 2 |
MTS-9*23*10*75 | 9 | 23 | 10 | 75 | 4 | 1 |
MTS-10*25*10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 2 |
MTS-10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 2 |
MTS-10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 2 |
MTS-11*28*12*75 | 11 | 28 | 12 | 75 | 4 | 1 |
MTS-12*30*12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 2 |
MTS-12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 2 |
MTS-12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 4 | 2 |
MTS-14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 2 |
MTS-14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 2 |
MTS-14*60*14*150 | 14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 2 |
MTS-16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 2 |
MTS-16*60*16*150 | 16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 2 |
MTS-18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 2 |
MTS-18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 4 | 2 |
MTS-20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 2 |
MTS-20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 2 |
Pro bona kvalito kaj raciaj prezoj, niaj produktoj estis eksportitaj al pli ol 10 landoj kaj regionoj.Ni antaŭĝojas kunlabori kun ĉiuj klientoj de hejme kaj eksterlande.Plie, klienta kontento estas nia eterna serĉado.
Nia teamo bone konas la merkatajn postulojn en diversaj landoj, kaj kapablas liveri taŭgajn kvalitajn produktojn je la plej bonaj prezoj al malsamaj merkatoj.Nia kompanio jam starigis profesian, kreivan kaj respondecan teamon por disvolvi klientojn kun la principo de multgajno.
Kun la supera kaj escepta servo, ni estas bone evoluintaj kune kun niaj klientoj.Kompetenteco kaj scipovo certigas, ke ni ĉiam ĝuas la fidon de niaj klientoj en niaj komercaj agadoj."Kvalito", "honesteco" kaj "servo" estas nia principo.Niaj lojaleco kaj devontigoj restas respekteme je via servo.Kontaktu Nin Hodiaŭ Por pliaj informoj, kontaktu nin nun.
Nia kompanio varme invitas hejmajn kaj eksterlandajn klientojn veni kaj negoci kun ni.Ni kunigu la manojn por krei brilan morgaŭon!Ni antaŭĝojas kunlabori kun vi sincere por atingi gajnan situacion.Ni promesas provi nian eblon por provizi al vi altkvalitajn kaj efikajn servojn.
Nia produktado estis eksportita al pli ol 30 landoj kaj regionoj kiel unuamana fonto kun plej malalta prezo.Ni sincere bonvenigas klientojn el hejme kaj eksterlande veni por negoci kun ni.
La firmao vigle promocias la entreprenan kulturon de ekscelenco, la serĉadon de ekscelenco, aliĝante al la kliento unue, servu unue komercan filozofion, kaj strebas provizi klientojn per kvalito, pli kostefikaj produktoj.